e-TOLL: Nowe odcinki dróg płatnych od 1 listopada 2024
Uwaga kierowcy! Od 1 listopada 2024 roku sieć dróg płatnych w Polsce zostanie rozszerzona o nowe odcinki. Zmiany dotyczą pojazdów ciężarowych (powyżej 3,5 tony) i autobusów. e-TOLL obejmie łącznie ponad 5 tys. km dróg krajowych.

Ministerstwo Infrastruktury wprowadza nowelizację rozporządzenia w sprawie rozszerzenia sieci dróg płatnych. Nowe opłaty będą pobierane na autostradach (A) i drogach ekspresowych (S). Kierowcy powinni zwrócić uwagę na nowe znaki, zwłaszcza na drogach lokalnych, które do tej pory były bezpłatne (np. w okolicach Szczecinka, Wałcza, Jarocina).
Rozszerzenie sieci dróg płatnych to kontynuacja polityki obejmowania opłatami nowo wybudowanych dróg. Wpływy z e-TOLL trafiają do Krajowego Funduszu Drogowego, z którego finansowana jest budowa i remonty dróg.
System e-TOLL działa w oparciu o system satelitarny, co oznacza, że nie ma potrzeby montowania dodatkowych urządzeń w pojazdach. Stawki opłat zależą od masy pojazdu i normy emisji spalin (zasada „zanieczyszczający płaci”).
Nowe odcinki dróg płatnych to łącznie ok. 1,6 tys. km.
Pamiętaj! Sprawdź, czy Twoja trasa przebiega przez nowe odcinki dróg płatnych i upewnij się, że posiadasz aktywne konto w systemie e-TOLL.
Jak wnieść opłatę w systemie e-TOLL
System e-TOLL działa w oparciu o nowoczesną technologię nawigacji satelitarnej (Global Navigation Satellite Systems – GNSS), która polega na przesyłaniu danych geolokalizacyjnych pojazdu do systemu w celu naliczenia opłaty elektronicznej. Przekazywanie danych jest możliwe dzięki urządzeniu lokalizacyjnemu, w które pojazd musi być wyposażony. Użytkownicy, aby wnieść opłatę za przejazd drogą płatną, wybierają spośród dostępnych narzędzi do wnoszenia opłat, urządzenie dostosowane najbardziej do ich potrzeb:
- urządzenie pokładowe OBU (On Board Unit),
- Zewnętrzny System Lokalizacyjny (ZSL),
- bezpłatną aplikację mobilną e-TOLL PL.
Użytkownicy systemu, aby wnieść opłatę za przejazd, muszą dokonać rejestracji w systemie, np. poprzez Internetowe Konto Klienta (IKK). Informacje o tym, jak zarejestrować się w systemie e-TOLL znajdują się na www.etoll.gov.pl
W przypadku braku opłaty, użytkownik zostanie ukarany mandatem lub otrzyma karę administracyjną.
Wartość zabezpieczenia dla trybu odroczonej płatności
W momencie kiedy naliczone opłaty za przejazd drogami płatnymi osiągną 99% ustanowionego zabezpieczenia, blokowany jest tryb odroczonej płatności. W takiej sytuacji użytkownicy powinni zweryfikować swoje plany przejazdów i wyliczyć brakującą kwotę zabezpieczenia za pomocą kalkulatora wysokości zabezpieczenia.
Szczegółowa lista nowych odcinków płatnych obowiązujących od 1 listopada 2024 r.
| Długość (m) | Nazwa sekcji płatnej drogi | Kategoria drogi | Numer drogi |
| 4525 | Węzeł Mykanów — Węzeł Częstochowa Północ | A | A1 |
| 9683 | Węzeł Częstochowa Północ — Węzeł Częstochowa Jasna Góra | A | A1 |
| 16707 | Węzeł Woźniki — Węzeł Pyrzowice | A | A1 |
| 23409 | Węzeł Radomsko — Węzeł Mykanów | A | A1 |
| 4770 | Węzeł Częstochowa Blachownia — Węzeł Częstochowa Południe | A | A1 |
| 8518 | Węzeł Częstochowa Jasna Góra — Węzeł Częstochowa Blachownia | A | A1 |
| 16786 | Węzeł Częstochowa Południe — Węzeł Woźniki | A | A1 |
| 24703 | Węzeł Piotrków Trybunalski Południe — Węzeł Kamieńsk | A | A1 |
| 15693 | Węzeł Kamieńsk — Węzeł Radomsko | A | A1 |
| 10398 | Węzeł Halinów — Choszczówka Dębska (skrzyżowanie z drogą gminną nr 220207W) | A | A2 |
| 5851 | Węzeł Lubelska — Węzeł Halinów | A | A2 |
| 2566 | Węzeł Laliki — Węzeł Rajcza | S | S1 |
| 4749 | Milówka (połączenie z droga krajową nr 1) — Węzeł Laliki | S | S1 |
| 2644 | Węzeł Rajcza — Zwardoń (połączenie z drogą powiatową nr 1446S) | S | S1 |
| 7506 | Węzeł Kobylanka — Węzeł Stargard Zachód | S | S10 |
| 2141 | Węzeł Wałcz Zachód — Węzeł Wałcz Północ | S | S10 |
| 3810 | Węzeł Wałcz Północ — Węzeł Wałcz Wschód | S | S10 |
| 9604 | Węzeł Wałcz Wschód — Węzeł Witankowo | S | S10 |
| 4924 | Węzeł Szczecinek Wschód — Omulna (połączenie z drogą krajową nr 11) | S | S11 |
| 2763 | Węzeł Szczecinek Śródmieście — Węzeł Szczecinek Wschód | S | S11 |
| 3947 | Szczecinek (połączenie z drogą krajową nr 11) — Węzeł Szczecinek Śródmieście | S | S11 |
| 3002 | Węzeł Kępno — Węzeł Kępno Wschód | S | S11 |
| 4059 | Węzeł Kępno Wschód — Węzeł Baranów | S | S11 |
| 8401 | Węzeł Ostrów Wielkopolski Południe — Strugi (połączenie z drogą krajową nr 11) | S | S11 |
| 5241 | Węzeł Ostrów Wielkopolski Północ — Węzeł Ostrów Wielkopolski Wschód | S | S11 |
| 4249 | Węzeł Ostrów Wielkopolski Wschód — Węzeł Ostrów Wielkopolski Południe | S | S11 |
| 7465 | Węzeł Mieszków — Węzeł Jarocin | S | S11 |
| 4064 | Krążkowy (połączenie z drogą krajową nr 11) — Węzeł Kępno | S | S11 |
| 2987 | Węzeł Puławy Azoty — Węzeł Puławy Wschód | S | S12 |
| 2535 | Węzeł Puławy Zachód — Węzeł Puławy Wisła | S | S12 |
| 4369 | Węzeł Puławy Wschód — Węzeł Końskowola | S | S12 |
| 2235 | Węzeł Puławy Wisła — Węzeł Puławy Azoty | S | S12 |
| 3416 | Węzeł Końskowola — Węzeł Kurów Zachód | S | S12 |
| 3913 | Węzeł Olsztyn Jaroty — Węzeł Olsztyn Pieczewo | S | S16 |
| 4502 | Węzeł Olsztyn Pieczewo — Węzeł Olsztyn Wschód | S | S16 |
| 6287 | Węzeł Olsztyn Południe — Węzeł Olsztyn Jaroty | S | S16 |
| 14372 | Węzeł Kołbiel — Węzeł Lipówki | S | S17 |
| 5505 | Węzeł Ostrów — Węzeł Kołbiel | S | S17 |
| 5148 | Węzeł Wiązowna — Węzeł Otwock | S | S17 |
| 3393 | Węzeł Lipówki — Michałówka (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1319W) | S | S17 |
| 5855 | Węzeł Otwock — Węzeł Ostrów | S | S17 |
| 1784 | Węzeł Lubelska — Węzeł Góraszka | S | S17 |
| 2456 | Węzeł Góraszka — Węzeł Wiązowna | S | S17 |
| 7337 | Węzeł Skrudki — Węzeł Żyrzyn | S | S17 |
| 7077 | Węzeł Ryki Południe — Węzeł Skrudki | S | S17 |
| 7911 | Węzeł Ryki Północ — Węzeł Ryki Południe | S | S17 |
| 7049 | Węzeł Żyrzyn — Węzeł Kurów Zachód | S | S17 |
| 11244 | Węzeł Gończyce — Węzeł Trojanów | S | S17 |
| 7796 | Węzeł Górzno — Węzeł Gończyce | S | S17 |
| 8594 | Węzeł Trojanów — Węzeł Ryki Północ | S | S17 |
| 2495 | Węzeł Garwolin Południe — Węzeł Górzno | S | S17 |
| 2435 | Węzeł Sokołów Małopolski Północ — Węzeł Sokołów Małopolski | S | S19 |
| 9626 | Węzeł Szastarka — Węzeł Modliborzyce | S | S19 |
| 4468 | Węzeł Rudnik nad Sanem — Węzeł Nisko | S | S19 |
| 5733 | Węzeł Nowa Sarzyna — Węzeł Łowisko | S | S19 |
| 8107 | Węzeł Kraśnik Południe — Węzeł Szastarka | S | S19 |
| 13272 | Węzeł Nisko — Węzeł Jeżowe | S | S19 |
| 6211 | Węzeł Świlcza — Węzeł Rzeszów Południe | S | S19 |
| 6624 | Węzeł Lublin Węglin — Węzeł Strzeszkowice | S | S19 |
| 12715 | Węzeł Niedrzwica Duża — Węzeł Wilkołaz | S | S19 |
| 6799 | Węzeł Łowisko — Węzeł Sokołów Małopolski Północ | S | S19 |
| 5499 | Węzeł Modliborzyce — Węzeł Janów Lubelski Północ | S | S19 |
| 8266 | Węzeł Janów Lubelski Południe — Węzeł Lasy Janowskie | S | S19 |
| 5440 | Węzeł Janów Lubelski Północ — Węzeł Janów Lubelski Południe | S | S19 |
| 9866 | Węzeł Zdziary — Węzeł Rudnik nad Sanem | S | S19 |
| 4558 | Węzeł Jeżowe — Węzeł Nowa Sarzyna | S | S19 |
| 6608 | Węzeł Strzeszkowice — Węzeł Niedrzwica Duża | S | S19 |
| 14033 | Węzeł Sokołów Małopolski — Węzeł Jasionka | S | S19 |
| 9231 | Węzeł Lasy Janowskie — Węzeł Zdziary | S | S19 |
| 4746 | Węzeł Kraśnik Północ — Węzeł Kraśnik Południe | S | S19 |
| 8188 | Węzeł Wilkołaz — Węzeł Kraśnik Północ | S | S19 |
| 5945 | Węzeł Patriotów — Węzeł Lubelska | S | S2 |
| 5252 | Węzeł Warszawa Wilanów — Węzeł Wał Miedzeszyński | S | S2 |
| 2821 | Węzeł Wał Miedzeszyński — Węzeł Patriotów | S | S2 |
| 1356 | Węzeł Warszawa Ursynów — Węzeł Warszawa Wilanów | S | S2 |
| 4137 | Węzeł Puławska — Węzeł Warszawa Ursynów | S | S2 |
| 8526 | Węzeł Przybiernów — Węzeł Babigoszcz | S | S3 |
| 5865 | Węzeł Babigoszcz — Węzeł Miękowo | S | S3 |
| 4757 | Węzeł Brzozowo — Węzeł Przybiernów | S | S3 |
| 5783 | Węzeł Parłówko — Węzeł Brzozowo | S | S3 |
| 11809 | Węzeł Skwierzyna Południe — Węzeł Międzyrzecz Północ | S | S3 |
| 2323 | Węzeł Międzyrzecz Zachód — Węzeł Międzyrzecz Południe | S | S3 |
| 2433 | Węzeł Międzyrzecz Północ — Węzeł Międzyrzecz Zachód | S | S3 |
| 7134 | Węzeł Polkowice Północ — Węzeł Polkowice Południe | S | S3 |
| 12792 | Węzeł Legnica Południe — Węzeł Jawor Północ | S | S3 |
| 6715 | Węzeł Legnica Północ — Węzeł Legnica Zachód | S | S3 |
| 5953 | Węzeł Polkowice Południe — Węzeł Lubin Północ | S | S3 |
| 6895 | Węzeł Lubin Północ — Węzeł Lubin Zachód | S | S3 |
| 12088 | Węzeł Jawor Południe — Węzeł Bolków | S | S3 |
| 3774 | Węzeł Głogów Południe — Węzeł Polkowice Północ | S | S3 |
| 3836 | Węzeł Jawor Wschód — Węzeł Jawor Południe | S | S3 |
| 5865 | Węzeł Nowa Sól Południe — Węzeł Nowe Miasteczko | S | S3 |
| 6696 | Węzeł Głogów Zachód — Węzeł Głogów Południe | S | S3 |
| 6841 | Węzeł Gaworzyce — Węzeł Głogów Zachód | S | S3 |
| 8636 | Węzeł Nowa Sól Zachód — Węzeł Nowa Sól Południe | S | S3 |
| 7539 | Węzeł Jawor Północ — Węzeł Jawor Wschód | S | S3 |
| 10674 | Węzeł Lubin Południe — Węzeł Legnica Północ | S | S3 |
| 10299 | Węzeł Nowe Miasteczko — Węzeł Gaworzyce | S | S3 |
| 2705 | Węzeł Lubin Zachód — Węzeł Lubin Południe | S | S3 |
| 6340 | Węzeł Legnica Zachód — Węzeł Legnica Południe | S | S3 |
| 5610 | Węzeł Gniezno Północ — Węzeł Kłecko | S | S5 |
| 2136 | Węzeł Żnin Północ — Węzeł Żnin Zachód | S | S5 |
| 10048 | Węzeł Pałuki — Węzeł Żnin Północ | S | S5 |
| 4063 | Węzeł Rogowo — Węzeł Lubcz | S | S5 |
| 4473 | Węzeł Kłecko — Węzeł Gniezno Południe | S | S5 |
| 8554 | Węzeł Mieleszyn — Węzeł Gniezno Północ | S | S5 |
| 6672 | Węzeł Rynarzewo — Węzeł Szubin Północ | S | S5 |
| 3811 | Węzeł Bydgoszcz Miedzyń — Węzeł Bydgoszcz Błonie | S | S5 |
| 3514 | Węzeł Szubin Północ — Węzeł Szubin Południe | S | S5 |
| 4500 | Węzeł Żnin Zachód — Węzeł Biskupin | S | S5 |
| 5974 | Węzeł Bydgoszcz Północ — Węzeł Maksymilianowo | S | S5 |
| 7266 | Węzeł Bydgoszcz Opławiec — Węzeł Bydgoszcz Zachód | S | S5 |
| 5885 | Węzeł Lubcz — Węzeł Mieleszyn | S | S5 |
| 7333 | Węzeł Maksymilianowo — Węzeł Bydgoszcz Opławiec | S | S5 |
| 3430 | Węzeł Bydgoszcz Zachód — Węzeł Bydgoszcz Miedzyń | S | S5 |
| 6015 | Węzeł Bydgoszcz Błonie — Węzeł Rynarzewo | S | S5 |
| 9255 | Węzeł Biskupin — Węzeł Rogowo | S | S5 |
| 4776 | Węzeł Szubin Południe — Węzeł Pałuki | S | S5 |
| 7747 | Węzeł Prusice — Węzeł Trzebnica | S | S5 |
| 6853 | Węzeł Korzeńsko — Węzeł Żmigródek | S | S5 |
| 9688 | Węzeł Żmigród — Węzeł Krościna | S | S5 |
| 3983 | Węzeł Żmigródek — Węzeł Żmigród | S | S5 |
| 6210 | Węzeł Kryniczno — Węzeł Wrocław Północ | S | S5 |
| 4564 | Węzeł Krościna — Węzeł Prusice | S | S5 |
| 10300 | Węzeł Trzebnica — Węzeł Kryniczno | S | S5 |
| 2708 | Węzeł Poznań Zachód — Węzeł Konarzewo | S | S5 |
| 8797 | Węzeł Konarzewo — Węzeł Stęszew | S | S5 |
| 5078 | Węzeł Stęszew — Węzeł Mosina | S | S5 |
| 5556 | Węzeł Kościan Południe — Węzeł Śmigiel Północ | S | S5 |
| 9778 | Węzeł Leszno Południe — Węzeł Rydzyna | S | S5 |
| 4020 | Węzeł Śmigiel Północ — Węzeł Śmigiel Południe | S | S5 |
| 4102 | Węzeł Święciechowa — Węzeł Leszno Zachód | S | S5 |
| 10135 | Węzeł Lipno — Węzeł Święciechowa | S | S5 |
| 3634 | Węzeł Mosina — Węzeł Czempiń | S | S5 |
| 4779 | Węzeł Śmigiel Południe — Węzeł Lipno | S | S5 |
| 6841 | Węzeł Kościan Północ — Węzeł Kościan Południe | S | S5 |
| 6391 | Węzeł Leszno Zachód — Węzeł Leszno Południe | S | S5 |
| 9987 | Węzeł Czempiń — Węzeł Kościan Północ | S | S5 |
| 5689 | Węzeł Stawiguda — Węzeł Gryźliny | S | S51 |
| 4684 | Węzeł Olsztynek Wschód — Węzeł Olsztynek Zachód | S | S51 |
| 3602 | Węzeł Gryźliny — Węzeł Olsztynek Wschód | S | S51 |
| 6370 | Węzeł Olsztyn Południe — Węzeł Stawiguda | S | S51 |
| 2977 | Węzeł Koszalin Północ — Węzeł Koszalin Wschód | S | S6 |
| 2827 | Węzeł Bielice — Węzeł Koszalin Północ | S | S6 |
| 10059 | Węzeł Goleniów Lotnisko — Węzeł Osina | S | S6 |
| 2990 | Węzeł Goleniów Północ — Węzeł Goleniów Lotnisko | S | S6 |
| 6571 | Węzeł Osina — Węzeł Nowogard Zachód | S | S6 |
| 8979 | Węzeł Borkowice — Węzeł Dobre | S | S6 |
| 7457 | Węzeł Wicimice — Węzeł Kiełpino | S | S6 |
| 5110 | Węzeł Dobre — Węzeł Bielice | S | S6 |
| 4142 | Węzeł Kołobrzeg Zachód — Węzeł Kołobrzeg Wschód | S | S6 |
| 24201 | Węzeł Kiełpino — Węzeł Kołobrzeg Zachód | S | S6 |
| 10530 | Węzeł Płoty — Węzeł Wicimice | S | S6 |
| 11268 | Węzeł Ustronie Morskie — Węzeł Borkowice | S | S6 |
| 10220 | Węzeł Kołobrzeg Wschód — Węzeł Ustronie Morskie | S | S6 |
| 17464 | Węzeł Nowogard Wschód — Węzeł Płoty | S | S6 |
| 1830 | Węzeł Gdynia (skrzyżowanie z ul. Rdestową) — Węzeł Gdynia Wielki Kack | S | S6 |
| 1553 | Węzeł Chwaszczyno — Węzeł Gdynia (skrzyżowanie z ul. Rdestową) | S | S6 |
| 4289 | Węzeł Strzebielino — Węzeł Luzino | S | S6 |
| 6873 | Węzeł Koleczkowo — Węzeł Chwaszczyno | S | S6 |
| 5009 | Węzeł Bożepole Wielkie — Węzeł Strzebielino | S | S6 |
| 9294 | Węzeł Szemud — Węzeł Koleczkowo | S | S6 |
| 10254 | Węzeł Luzino — Węzeł Szemud | S | S6 |
| 4818 | Węzeł Suwałki Zachód — Węzeł Suwałki Południe | S | S61 |
| 8823 | Węzeł Suwałki Północ — Węzeł Suwałki Zachód | S | S61 |
| 19151 | Węzeł Raczki — Węzeł Kalinowo | S | S61 |
| 8815 | Węzeł Grabowo — Węzeł Stawiski | S | S61 |
| 13440 | Węzeł Szczuczyn — Węzeł Grabowo | S | S61 |
| 5363 | Węzeł Guty — Węzeł Szczuczyn | S | S61 |
| 16374 | Węzeł Stawiski — Węzeł Kolno | S | S61 |
| 16943 | Węzeł Łomża Południe — Węzeł Śniadowo | S | S61 |
| 21241 | Węzeł Ełk Południe — Węzeł Guty | S | S61 |
| 6224 | Węzeł Tarczyn Południe — Węzeł Głuchów | S | S7 |
| 11984 | Węzeł Rychnowo — Węzeł Olsztynek Zachód | S | S7 |
| 7235 | Węzeł Ostróda Północ — Węzeł Ostróda Południe | S | S7 |
| 11356 | Węzeł Ostróda Południe — Węzeł Rychnowo | S | S7 |
| 7053 | Węzeł Miłomłyn Południe — Węzeł Ostróda Północ | S | S7 |
| 11086 | Węzeł Dworek — Węzeł Nowy Dwór Gdański | S | S7 |
| 5055 | Węzeł Cedry Małe — Węzeł Dworek | S | S7 |
| 4835 | Węzeł Żuławy Zachód — Węzeł Cedry Małe | S | S7 |
| 15057 | Węzeł Żuławy Wschód — Węzeł Elbląg Zachód | S | S7 |
| 2606 | Węzeł Nowy Dwór Gdański — Węzeł Żuławy Wschód | S | S7 |
| 1425 | Węzeł Jędrzejów Północ — Węzeł Jędrzejów Wschód | S | S7 |
| 5414 | Węzeł Tokarnia — Węzeł Brzegi | S | S7 |
| 2561 | Węzeł Jędrzejów Wschód — Węzeł Jędrzejów Południe | S | S7 |
| 6145 | Węzeł Mnichów — Węzeł Jędrzejów Północ | S | S7 |
| 5968 | Węzeł Kielce Południe — Węzeł Tokarnia | S | S7 |
| 5918 | Węzeł Mierzawa — Węzeł Wodzisław | S | S7 |
| 5839 | Węzeł Brzegi — Węzeł Mnichów | S | S7 |
| 7392 | Węzeł Jędrzejów Południe — Węzeł Mierzawa | S | S7 |
| 3147 | Węzeł Kraków Nowa Huta — Węzeł Kraków Przewóz | S | S7 |
| 5508 | Węzeł Rączki — Węzeł Nidzica Północ | S | S7 |
| 5586 | Węzeł Powierz — Węzeł Napierki | S | S7 |
| 5363 | Węzeł Napierki — Węzeł Mława Północ | S | S7 |
| 6386 | Węzeł Nidzica Południe — Węzeł Powierz | S | S7 |
| 6361 | Węzeł Nidzica Północ — Węzeł Nidzica Południe | S | S7 |
| 2252 | Węzeł Płońsk Północ — Węzeł Płońsk Centrum | S | S7 |
| 4589 | Węzeł Strzegowo Południe — Węzeł Glinojeck | S | S7 |
| 8719 | Węzeł Glinojeck — Węzeł Pieńki Rzewińskie | S | S7 |
| 9776 | Węzeł Dłużniewo — Węzeł Płońsk Północ | S | S7 |
| 5075 | Węzeł Pieńki Rzewińskie — Węzeł Dłużniewo | S | S7 |
| 5100 | Węzeł Skomielna Biała — Węzeł Zabornia | S | S7 |
| 12798 | Węzeł Lubień — Węzeł Skomielna Biała | S | S7 |
| 3410 | Węzeł Radom Zachód — Węzeł Wolanów | S | S7 |
| 5290 | Węzeł Skarżysko-Kamienna Północ — Węzeł Skarżysko- Kamienna Zachód | S | S7 |
| 1806 | Węzeł Skarżysko-Kamienna Zachód — Węzeł Skarżysko- Kamienna Południe | S | S7 |
| 4876 | Węzeł Szydłowiec Południe — Węzeł Skarżysko-Kamienna Północ | S | S7 |
| 6502 | Węzeł Wolanów — Węzeł Radom Południe | S | S7 |
| 3731 | Węzeł Szydłowiec Północ — Węzeł Szydłowiec Centrum | S | S7 |
| 3914 | Węzeł Szydłowiec Centrum — Węzeł Szydłowiec Południe | S | S7 |
| 13596 | Węzeł Radom Północ — Węzeł Radom Zachód | S | S7 |
| 11384 | Węzeł Radom Południe — Węzeł Szydłowiec Północ | S | S7 |
| 3763 | Węzeł Mława Wschód — Węzeł Mława Południe | S | S7 |
| 10032 | Węzeł Mława Południe — Węzeł Żurominek | S | S7 |
| 9010 | Węzeł Strzegowo Północ — Węzeł Strzegowo Południe | S | S7 |
| 9590 | Węzeł Mława Północ — Węzeł Mława Wschód | S | S7 |
| 7491 | Węzeł Żurominek — Węzeł Strzegowo Północ | S | S7 |
| 4094 | Węzeł Marki — Węzeł Zielonka | S | S8 |
| 2969 | Węzeł Kobyłka — Węzeł Wołomin | S | S8 |
| 4001 | Węzeł Zielonka — Węzeł Kobyłka | S | S8 |
| 3108 | Węzeł Wołomin — Węzeł Radzymin Południe | S | S8 |
| 5095 | Węzeł Żabia Wola — Węzeł Siestrzeń | S | S8 |
| 7571 | Węzeł Radziejowice — Węzeł Żabia Wola | S | S8 |
| 4539 | Węzeł Siestrzeń — Węzeł Młochów | S | S8 |
| 3539 | Węzeł Młochów — Węzeł Nadarzyn | S | S8 |
| 2352 | Węzeł Nadarzyn — Węzeł Paszków | S | S8 |
| 5203 | Węzeł Nagoszewo — Węzeł Brok | S | S8 |
| 7070 | Węzeł Dybki — Węzeł Nagoszewo | S | S8 |
| 4316 | Węzeł Knurowiec — Węzeł Poręba | S | S8 |
| 4810 | Węzeł Wyszków Północ — Węzeł Trzcianka | S | S8 |
| 5279 | Węzeł Poręba — Węzeł Dybki | S | S8 |
| 3708 | Węzeł Trzcianka — Węzeł Knurowiec | S | S8 |
| 3708 | Węzeł Sikory — Węzeł Kobylin | S | S8 |
| 9220 | Węzeł Mężenin — Węzeł Sikory | S | S8 |
| 4525 | Węzeł Kobylin — Węzeł Jeżewo | S | S8 |
| 11181 | Węzeł Szumowo — Węzeł Zambrów Zachód | S | S8 |
| 7358 | Węzeł Prosienica — Węzeł Szumowo | S | S8 |
| 6851 | Węzeł Podborze — Węzeł Prosienica | S | S8 |
| 1661 | Węzeł Ostrów Mazowiecka Północ — Węzeł Podborze | S | S8 |
(CYPH), źródło: MF, KAS











